Die Beziehungen zwischen der EU und China – Handel, Investitionen und jüngste Entwicklungen
Die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen und der französische Präsident Emmanuel Macron reisen diese Woche gemeinsam nach China. Der Besuch findet inmitten der angespannten Beziehungen zwischen der EU und China statt und wird sich wahrscheinlich um eine Reihe von strittigen Themen drehen. Der Besuch erfolgt jedoch auch nach zwei Jahren intensiven Handels zwischen China und der EU und im Anschluss an eine Reihe von Dialogen zwischen chinesischen und europäischen Politikern, die auf eine Vertiefung der Wirtschaftsbeziehungen abzielen. Wir werfen einen Blick auf die Handels- und Investitionszahlen zwischen der EU und China in den letzten Jahren und erörtern die mitunter angespannten bilateralen Beziehungen.
Die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen besucht China vom 5. bis 7. April 2023 zusammen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Während ihres Besuchs werden die beiden Staatsoberhäupter ein gemeinsames Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping abhalten.
In einer Pressekonferenz am 3. April erklärte der chinesische Außenamtssprecher Mao Ning, dass Präsident Xi Gespräche mit Präsident Macron führen werde, um „den Kurs für die bilateralen Beziehungen festzulegen, die Zusammenarbeit zwischen China und Frankreich sowie zwischen China und der EU in verschiedenen Bereichen zu vertiefen und einen eingehenden Meinungsaustausch über wichtige internationale und regionale Brennpunktthemen zu führen“. Der französische Präsident wird auch mit anderen hochrangigen chinesischen Beamten zusammentreffen und die Handelsmetropole Guangzhou in der Provinz Guangdong besuchen, wo er Berichten zufolge mit einer Gruppe von Studenten zusammentreffen wird.
Der Besuch fällt in eine schwierige Zeit für die Beziehungen zwischen der EU und China, die sich aufgrund einer Reihe von Problemen, insbesondere geopolitischer Spannungen, abgekühlt haben. Am 31. März hielt von der Leyen eine Rede, in der sie sich für eine härtere Gangart in den Beziehungen zu China aussprach und damit die Kritik chinesischer Beamter auf sich zog.
Gleichzeitig widerlegen die guten Zahlen des bilateralen Handels die pessimistische Sichtweise, denn sie deuten darauf hin, dass das gegenseitige Interesse und die gegenseitige Abhängigkeit weiterhin groß seien, und veranlassten von der Leyen selbst zu der Aussage, dass eine wirtschaftliche Abkopplung keine Option sei.
Im Vorfeld dieser hochrangigen Treffen werfen wir einen Blick auf die Entwicklung der bilateralen Handels-, Investitions- und diplomatischen Beziehungen zwischen der EU und China in den letzten Jahren.
Die Entwicklung der Beziehungen zwischen der EU und China
Die EU und China nahmen 1975 offiziell diplomatische Beziehungen auf, als die EU nur aus neun Mitgliedstaaten bestand. In den darauffolgenden Jahrzehnten haben sich die Beziehungen zu einer strategischen Bedeutung für die Weltwirtschaft entwickelt, insbesondere als China im 20 Jahrhundert zu einer Wirtschaftsmacht aufstieg und zum Produktionszentrum der Welt wurde. Die Beziehungen beruhen weitgehend auf dem bilateralen Handel, wobei die EU zunehmend auf chinesische Industriegüter angewiesen ist, insbesondere seit Chinas Beitritt zur Welthandelsorganisation (WTO) im Jahr 2001. Im Jahr 2020 erreichte der bilaterale Handel zwischen China und der EU ein Volumen von rund 1,8 Milliarden Euro pro Tag.
In politischer Hinsicht sind die bilateralen Beziehungen relativ komplex und gleichzeitig von gegenseitigem Vertrauen und gegensätzlichen politischen Standpunkten geprägt. In den letzten Jahren haben sich die Beziehungen deutlich abgekühlt, da die europäischen Regierungen eine härtere Haltung gegenüber verschiedenen Streitigkeiten eingenommen haben, darunter angebliche Menschenrechtsfragen, ungleicher Marktzugang sowie die wahrgenommene Zunahme des chinesischen Einflusses in Europa.
Die Beziehungen haben sich im Zuge des Russland-Ukraine-Konflikts noch weiter verschärft, da sich China und die EU auf entgegengesetzten Seiten des Konflikts wiederfinden. Ein Großteil der Rhetorik der führenden EU-Politiker in Bezug auf China bezieht sich heute auf die Beziehungen zu Russland, wobei die EU China auffordert, seinen Einfluss auf Russland zu nutzen, um auf Frieden zu drängen.
Gleichzeitig werden die EU-Länder von den USA, einem der engsten Verbündeten der EU, zunehmend unter Druck gesetzt, sich in ihrer eigenen Kampagne gegen chinesische Aktivitäten auf die Seite der USA zu stellen, insbesondere wenn es um die Eindämmung der technologischen Entwicklung Chinas geht. So sind EU-Regierungen und -Unternehmen unter den Druck der USA geraten, ihr Verbot von Chipexporten nach China aufrechtzuerhalten, wodurch Unternehmen wie das niederländische Chip-Unternehmen ASML ins Kreuzfeuer geraten sind.
Bemerkenswert ist auch, dass trotz des angespannten Verhältnisses der Handel zwischen der EU und China in den letzten Jahren boomt, was darauf hindeutet, dass die beiden Regionen enge wirtschaftliche Beziehungen unterhalten und in hohem Maße voneinander abhängig sind.
Der Handel zwischen der EU und China verzeichnet weiterhin ein schnelles Wachstum
Der Handel zwischen der EU und China ist in den letzten zwei Jahren rasant gewachsen, und zwar von nur 4,6 Prozent im Jahr 2020 auf über 20 Prozent in den Jahren 2021 und 2022. Diese Beschleunigung wurde hauptsächlich durch Chinas Exporte in die EU vorangetrieben und steht im Einklang mit Chinas insgesamt starken Handelszahlen in diesem Zeitraum. Das Wachstum der chinesischen Ausfuhren ist zum Teil auf den starken Anstieg der Nachfrage in den westlichen Ländern nach chinesischen Waren während der Pandemie zurückzuführen.
Nach den USA war China im Jahr 2022 der zweitgrößte Handelspartner der EU, wobei sich die Gesamtein- und -ausfuhren nach Angaben von Eurostat auf 856,3 Milliarden Euro beliefen. Dies entspricht etwa 15,3 Prozent des gesamten EU-Handels in diesem Jahr.
Die EU verzeichnete 2022 ein Handelsdefizit von 395,7 Mrd. EUR, das sich von 250,3 Mrd. EUR im Jahr 2021 weiter ausweitete. Einzig Irland verzeichnete im Jahr 2022 einen Handelsüberschuss mit China. China ist nach wie vor die größte Importquelle der EU: Die Gesamteinfuhren beliefen sich auf 626 Mrd. EUR und machten 20,8 % aller EU-Einfuhren im Jahr 2022 aus.
China ist nach den USA und dem Vereinigten Königreich der drittgrößte Bestimmungsort für EU-Ausfuhren, wobei die Ausfuhren nach China im Jahr 2022 230 Mrd. EUR erreichten und damit 9 % der gesamten EU-Ausfuhren ausmachten.
In 2002 war Chinas größter Handelspartner innerhalb der EU Deutschland, dessen Gesamthandel laut Eurostat-Daten 236,9 Mrd. EUR erreichte. Deutschland war auch der größte Exporteur von Waren nach China, wobei die Gesamtausfuhren 106,9 Mrd. EUR erreichten. Die Niederlande hingegen waren mit Importen im Wert von 130 Milliarden Euro der größte Importeur von Waren aus China.
Die meistgehandelten Waren zwischen der EU und China sind Maschinen und Fahrzeuge, andere Industrieerzeugnisse und Chemikalien. Die wichtigsten Exportgüter Chinas in die EU waren im Jahr 2022 Telekommunikationsgeräte, gefolgt von automatischen Datenverarbeitungsmaschinen und elektrischen Maschinen und Geräten. Die wichtigsten Exportgüter der EU nach China sind Autos und Fahrzeuge, elektronische Röhren und Ventile sowie Autoteile.
Während Maschinen und Fahrzeuge den Handel in beide Richtungen dominieren, gibt es viele andere wichtige Handelszweige. So ist Europa bei leichten Industriegütern wie Spielzeug, Möbeln, Textilien, Bekleidung und Schuhen nach wie vor in hohem Maße auf China angewiesen, während mehrere EU-Länder auch erhebliche Mengen an Lebensmitteln und landwirtschaftlichen Erzeugnissen sowie Nischenspezialitäten wie Lederwaren und Alkohol nach China exportieren.
EU-China Trade by Country, 2022 | |||||
Country | Imports from China (EUR Million) | Exports to China (EUR Million) | Total imp-exp (EUR Million) | Main import goods from China | Main export goods to China |
Germany | 130,030 | 106,853 | 236,883 | Electrical machinery and equipment; mechanical appliances, nuclear reactors, boilers; Organic chemicals; Furniture; bedding, mattresses; Vehicles; precision instruments and medical devices; Articles of apparel and clothing accessories (including knitted or crocheted); toys; plastics | Machinery, mechanical appliances, nuclear reactors, boilers; Wadding, felt and nonwovens; special yarns; twine; Copper and articles thereof; electrical machinery and equipment; Articles of iron or steel; precision instruments and medical devices; Plastics; Tanning or dyeing extracts; |
Netherlands | 138,790 | 18,691 | 157,481 | Electrical machinery and equipment; Machinery, mechanical appliances, nuclear reactors, boilers; Toys; Furniture; bedding, mattresses; organic chemicals; plastics; precision instruments and medical devices; articles of iron or steel; Articles of apparel and clothing accessories (including knitted or crocheted); Vehicles; Mineral fuels, mineral oils | Electrical machinery and equipment; Plastics; Rubber; Machinery, mechanical appliances, nuclear reactors, boilers; Organic chemicals; precision instruments and medical devices; Beverages, spirits and vinegar; Residues and waste from the food industries; Paper and paperboard; Vehicles; Clocks and watches and parts thereof; Miscellaneous articles of base metal; footwear |
Italy | 57,506 | 16,442 | 73,948 | Electrical machinery and equipment; Machinery, mechanical appliances, nuclear reactors, boilers; Organic chemicals; Iron and steel; Plastics; Vehicles; precision instruments and medical devices; Articles of apparel and clothing accessories; Furniture; bedding, mattresses; Articles of iron or steel; footwear | Preparations of vegetables, fruit, nuts or other parts of plants, Nickel and articles thereof, mechanical appliances, nuclear reactors, boilers, precision instruments and medical devices, Beverages, spirits and vinegar, pharmaceutical products |
France | 49,035 | 23,705 | 72,740 | Electrical machinery and equipment, mechanical appliances, nuclear reactors, boilers; Furniture; bedding, mattresses, toys, Articles of apparel and clothing accessories (including knitted or crocheted), vehicles, precision instruments and medical devices, plastics | Wood and articles of wood; Mineral fuels, mineral oils; Electrical machinery and equipment; precision instruments and medical devices; Copper and articles thereof; Miscellaneous chemical products; Edible fruit and nuts; peel of citrus fruit or melons; Organic chemicals; Beverages, spirits and vinegar |
Spain | 41,981 | 8,013 | 49,994 | Electrical machinery and equipment; machinery, mechanical appliances, nuclear reactors, boilers; vehicles; furniture; bedding, mattresses; articles of apparel and clothing accessories (including knitted or crocheted); toys; plastics; articles of leather; animal or vegetable fats and oils and their cleavage products; precision instruments and medical devices; miscellaneous chemical products | Electrical machinery and equipment, Mineral fuels, mineral oils, Wood and articles of wood, Fish and crustaceans, mollusks, Machinery, mechanical appliances, nuclear reactors, boilers, precision instruments and medical devices |
Belgium | 35,251 | 7,774 | 43,025 | Vehicles, electrical machinery and equipment, mechanical appliances, nuclear reactors, organic chemicals, plastics, furniture, toys, iron and steel, footwear | Wood and articles of wood, mechanical appliances, nuclear reactors, salt; sulphur; earths and stone; plastering materials, lime and cement, vehicles, residues of waste food, Aluminum and articles thereof, Electrical machinery and equipment |
Poland | 37,597 | 2,958 | 40,555 | Electrical machinery and equipment; Machinery, mechanical appliances, nuclear reactors, boilers; Furniture; bedding, mattresses; Plastics; articles of iron or steel; Vehicles; toys; inorganic chemicals; precision instruments and medical devices; Organic chemicals; Articles of apparel and clothing accessories (knitted or crocheted); miscellaneous chemical products | Copper and articles thereof; Furniture; bedding, mattresses; Electrical machinery and equipment; precision instruments and medical devices; miscellaneous chemical products; Machinery, mechanical appliances, nuclear reactors, boilers; Organic chemicals; pharmaceutical products; Mineral fuels, mineral oils |
Czech Republic | 30,058 | 2,592 | 32,650 | Electrical machinery and equipment, mechanical appliances, nuclear reactors, boilers, Vehicles, plastics, Articles of iron or steel, toys, Furniture; bedding, mattresses, precision instruments and medical devices, Articles of apparel and clothing accessories | Ores, slag, and ash, residues and waste from the food industries, prepared animal fodder, copper and articles thereof, electrical machinery and equipment, cereals, precision instruments and medical devices |
Ireland | 12,260 | 13,033 | 25,293 | Organic chemicals; mechanical appliances, nuclear reactors, boilers; Electrical machinery and equipment; Furniture; bedding, mattresses; Toys; articles of apparel and clothing accessories (knitted or crocheted); Articles of iron or steel; Plastics; precision instruments and medical devices | Pulp of wood or of other fibrous cellulosic material, mechanical appliances, nuclear reactors, boilers, Electrical machinery and equipment, precision instruments and medical devices, ores, slag, and ash, Wood and articles of wood, Dairy produce; birds’ eggs; natural honey |
Sweden | 13,404 | 6,741 | 20,145 | Electrical machinery and equipment; machinery, mechanical appliances, nuclear reactors, boilers; furniture; bedding, mattresses; articles of apparel and clothing accessories (including knitted or crocheted); articles of iron or steel; vehicles; toys; plastics; precision instruments and medical devices; footwear; other made-up textile articles; inorganic chemicals; articles of leather; ships, boats and floating structures | Vehicles; machinery, mechanical appliances, nuclear reactors, boilers; electrical machinery and equipment; Wood and articles of wood; Plastics; precision instruments and medical devices; footwear; miscellaneous articles of base metal; aluminum and articles thereof; rubber; copper and articles thereof; furniture; bedding, mattresses |
Denmark | 12,294 | 5,672 | 17,966 | Electrical machinery and equipment, mechanical appliances, nuclear reactors, boilers, Furniture; bedding, mattresses, Articles of apparel and clothing accessories (including knitted or crocheted), Articles of iron or steel, Ships, boats and floating structures, toys, plastics | Copper and articles thereof; Electrical machinery and equipment; Pulp of wood or of other fibrous cellulosic material; salt; sulphur; earths and stone; impregnated, coated, covered or laminated textile fabrics; Cork and articles of cork; Machinery, mechanical appliances, nuclear reactors, boilers; Fish and crustaceans, mollusks |
Austria | 9,139 | 5,178 | 14,317 | Electrical machinery and equipment, mechanical requirements, nuclear reactors, organic chemicals, furniture, precision instruments and medical devices, chemical products, toys, plastics | Machinery, mechanical appliances; wood and articles of wood; electrical machinery and equipment; mineral fuels, mineral oils and products of their distillation; precision instruments and medical devices; ores, slag and ash; articles of iron or steel; plastics; vehicles; copper and articles thereof; Rubber; Furniture; bedding, mattresses; pharmaceutical products |
Hungary | 12,476 | 1,722 | 14,198 | Electrical machinery and equipment; Machinery, mechanical appliances, nuclear reactors; precision instruments and medical devices; Miscellaneous chemical products; Vehicles; Plastics; Articles of iron or steel; | Machinery, mechanical appliances, nuclear reactors, boilers; pulp of wood or of other fibrous cellulosic material; electrical machinery and equipment and parts thereof; wood and articles of wood; vehicles; precision instruments and medical devices; plastics; miscellaneous chemical products; articles of iron or steel; iron and steel; rubber and articles thereof; toys; aircraft, spacecraft, and parts thereof |
Finland | 4,558 | 4,035 | 8,593 | Electrical machinery and equipment, mechanical appliances, nuclear reactors, boilers; articles of iron or steel, Ships, boats and floating structure, Furniture; bedding, mattresses, Articles of apparel and clothing accessories, Mineral fuels, mineral oils | Salt; sulphur; earths and stone; mechanical appliances, nuclear reactors, boilers; Mineral fuels, mineral oils and products; Ores, slag and ash; Pharmaceutical products; Dairy produce; birds’ eggs; natural honey; tools, implements, cutlery, spoons and forks, of base metal; precision instruments and medical devices; |
Romania | 7,381 | 1,085 | 8,466 | Electrical machinery and equipment; machinery, mechanical appliances, nuclear reactors, boilers; precision instruments and medical devices; furniture; bedding, mattresses; plastics; vehicles; articles of iron or steel; toys; organic chemicals; rubber; aluminum and articles thereof; footwear; irons and steel; miscellaneous chemical products | Vehicles, machinery, electrical machinery, mechanical requirements, nuclear reactors, precision instruments and medical devices, pharmaceuticals, man-made staple fibers, plastics |
Slovenia | 7,883 | 444 | 8,327 | Organic chemicals; electrical machinery and equipment and parts thereof; vehicles; machinery, mechanical appliances, nuclear reactors, boilers; Plastics; toys; articles of iron or steel; (articles of apparel and clothing accessories, knitted or crocheted); footwear; furniture; bedding, mattresses; precision instruments and medical devices; Iron and steel; articles of leather; miscellaneous chemical products | Meat and edible meat offal, mechanical appliances, nuclear reactors, boilers, Fish and crustaceans, mollusks, precision instruments and medical devices, Electrical machinery and equipment, Miscellaneous chemical products, Albuminoidal substances; modified starches; glues; enzymes |
Greece | 7,908 | 408 | 8,316 | Electrical machinery and equipment; mechanical appliances, nuclear reactors, boilers; toys; Furniture; bedding, mattresses; Articles of apparel and clothing accessories (knitted or crocheted); Paper and paperboard; Footwear; plastics | Electrical machinery and equipment; mechanical appliances, nuclear reactors, boilers; precision instruments and medical devices; Pharmaceutical products; Miscellaneous manufactured articles; Vehicles; iron and steel; Toys |
Slovakia | 4,580 | 2,615 | 7,195 | Electrical machinery and equipment; machinery, mechanical appliances, nuclear reactors, boilers; vehicles; articles of iron or steel; precision instruments and medical devices; plastics; miscellaneous articles of base metal; toys; furniture; bedding, mattresses; other base metals; cermets; articles thereof; tools, implements, cutlery, spoons and forks, of base metal | Electrical machinery and equipment; Pharmaceutical products; Organic chemicals; precision instruments and medical devices; aircraft, spacecraft, and parts thereof; Natural or cultured pearls, precious or semi-precious stones, precious metals; Preparations of cereals, flour, starch or milk; pastrycooks’ products; mechanical appliances, nuclear reactors, boilers |
Portugal | 5,543 | 629 | 6,172 | Electrical machinery and equipment; Machinery, mechanical appliances, nuclear reactors, boilers; Vehicles; organic chemicals; Plastics; Furniture; bedding, mattresses; Articles of iron or steel; Iron and steel; Articles of apparel and clothing accessories; precision instruments and medical devices; Articles of leather | Machinery, mechanical appliances, nuclear reactors, boilers; vehicles; pharmaceutical products; electrical machinery and equipment; Iron and steel; plastics and articles thereof; paper and paperboard; pulp of wood or of other fibrous cellulosic material; precision instruments and medical devices; wood and articles of wood; organic chemicals; miscellaneous chemical products; ores, slag and ash |
Bulgaria | 3,186 | 777 | 3,963 | Electrical machinery and equipment, mechanical appliances, nuclear reactors, Furniture; bedding, mattresses, Vehicles, plastics, Organic chemicals, precision instruments and medical devices | Electrical machinery and equipment, Machinery, mechanical appliances, nuclear reactors, boilers, precision instruments and medical devices, Pulp of wood or of other fibrous cellulosic material, Wood and articles of wood, Toys, vehicles, plastics, articles of iron or steel |
Lithuania | 1,995 | 100 | 2,095 | Electrical machinery and equipment; Machinery, mechanical appliances, nuclear reactors, boilers; Vehicles; Plastics; Furniture; bedding, mattresses; precision instruments and medical devices; organic chemicals; articles of iron or steel; miscellaneous articles of base metal; toys | Pharmaceuticals, machinery, plastics, precision instruments and medical devices, organic chemicals, wood and wood articles, electrical machinery and equipment, other vegetable textile fibers |
Croatia | 1,391 | 86 | 1,477 | Electrical machinery and equipment, mechanical appliances, nuclear reactors, furniture; bedding, mattresses, precision instruments and medical devices, tobacco and manufactured tobacco substitutes, toys, plastics | Machinery, mechanical appliances, nuclear reactors, boilers; Copper and articles thereof; Electrical machinery and equipment; precision instruments and medical devices; Wood and articles of wood; vehicles; Dairy produce; birds’ eggs; natural honey; Furniture; bedding, mattresses; Plastics; Pharmaceutical products; Rubber; Articles of iron or steel; Inorganic chemicals |
Estonia | 1,189 | 210 | 1,399 | Electrical machinery and equipment, mechanical appliances, nuclear reactors, boilers, Articles of iron or steel, Furniture; bedding, mattresses, plastics, toys, precision instruments and medical devices, Vehicles, organic chemicals | Meat and edible meat offal; ores, slag and ash; pharmaceutical products; plastics; machinery, mechanical appliances, nuclear reactors, boilers; vehicles; copper and articles thereof; electrical machinery and equipment; animal or vegetable fats and oils and their cleavage products; essential oils and resinoids; perfumery, cosmetic or toilet preparations; beverages, spirits and vinegar |
Latvia | 995 | 230 | 1,225 | Electrical machinery and equipment; Machinery, mechanical appliances, nuclear reactors, boilers; Miscellaneous chemical products; Rubber; Furniture; bedding, mattresses; Plastics; precision instruments and medical devices; Articles of iron or steel; Tobacco and manufactured tobacco substitutes | Machinery, mechanical appliances, nuclear reactors, boilers; pharmaceutical products; vehicles; Articles of apparel and clothing accessories; articles of leather; Electrical machinery and equipment; precision instruments and medical devices; Furniture; bedding, mattresses; Footwear |
Republic of Cyprus | 896 | 25 | 921 | Ships, boats and floating structures, mechanical appliances, nuclear reactors, boilers, Electrical machinery and equipment, Organic chemicals, Furniture; bedding, mattresses, Articles of iron or steel, plastics, rubber | Aircraft, spacecraft, and parts thereof, mechanical appliances, nuclear reactors, boilers, Articles of leather; Essential oils and resinoids, pharmaceutical products, Beverages, spirits and vinegar, Electrical machinery and equipment, cereals, Articles of apparel and clothing accessories |
Luxembourg | 311 | 249 | 560 | Machinery, mechanical appliances, nuclear reactors, boilers; Electrical machinery and equipment; Plastics; Miscellaneous chemical products; articles of iron or steel; Man-made filaments; Ceramic products; precision instruments and medical devices; Tanning or dyeing extracts | Machinery, mechanical appliances, nuclear reactors, boilers; Pharmaceutical products; Preparations of cereals, flour, starch or milk; precision instruments and medical devices; Electrical machinery and equipment; plastics; Meat and edible meat offal; Wood and articles of wood; vehicles; organic chemicals; Dairy produce; birds’ eggs; natural honey |
Malta | 370 | 59 | 429 | Electrical machinery and equipment; Machinery, mechanical appliances, nuclear reactors, boilers; Organic chemicals; Articles of apparel and clothing accessories; plastics; Articles of apparel and clothing accessories; Furniture; bedding, mattresses; Articles of leather; Articles of iron or steel; Toys; Footwear; Vehicles; precision instruments and medical devices | Vehicles, mechanical appliances, nuclear reactors, boilers; Electrical machinery and equipment; precision instruments and medical devices; Pharmaceutical products; Aircraft, spacecraft, and parts thereof; plastics; inorganic chemicals; Miscellaneous chemical products |
Source: Eurostat, ICT Trade Map |
EU-Investitionen in China gehen zurück, könnten sich aber erholen
Die Investitionen aus EU-Ländern in China sind in den Jahren 2019 bis 2021 stark zurückgegangen. Nach Angaben des chinesischen Handelsministeriums (MOFCOM) sank der tatsächliche Einsatz von ausländischem Kapital aus EU-Ländern von 7,3 Mrd. USD im Jahr 2019 auf 5,7 Mrd. USD im Jahr 2020, was einem Rückgang von 11,8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dieser Wert sank weiter auf 5,1 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021, was einem Rückgang von 10,4 Prozent im Jahresvergleich entspricht.
Die Tatsache, dass der Rückgang der EU-Investitionen in China bereits vor der Pandemie einsetzte, deutet darauf hin, dass es sich um ein systemisches Problem handeln könnte, für das die EU-Unternehmen die Schwierigkeiten der EU-Länder beim Zugang zum chinesischen Markt verantwortlich machen.
Vorläufige Wachstumsdaten aus dem Jahr 2022 deuten jedoch darauf hin, dass sich die Zahlen wieder erholt haben könnten. Daten des MOFCOM zeigen, dass die Investitionen aus EU-Ländern nach China im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 92,2 Prozent gestiegen sind.
Es ist verlockend, diesen Ansprung zu betrachten und zu sagen, dass sich die EU-Investitionen in China erholen. Es ist aber durchaus möglich, dass dieser plötzliche Umschwung das Ergebnis einiger sehr Großprojekte ist, die im Jahr 2022 stattfanden, wie z. B. Investitionen der deutschen Unternehmen Volkswagen und BASF, und nicht ein Zeichen für einen Aufwärtstrend.
Handels- und Investitionsabkommen zwischen China und der EU
China unterhält derzeit aktive bilaterale Investitionsabkommen (BITs) mit allen EU-Ländern außer Irland. Diese BITs garantieren Investoren und ihren Investitionen aus beiden Vertragsländern den Schutz im jeweils anderen Vertragsland, wie in der Meistbegünstigungsklausel kodifiziert. Sie enthalten in der Regel auch Klauseln über Streitbeilegungsmechanismen, darunter ein Schiedsverfahren vor einem neutralen internationalen Gericht.
Darüber hinaus hat China Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung (DBA) mit Frankreich, Belgien, Deutschland, Dänemark, Finnland, Schweden, den Niederlanden, Polen, Bulgarien, Zypern, Spanien, Rumänien, Österreich, Ungarn, Malta, Luxemburg, Kroatien, Slowenien, Litauen, Lettland, Portugal, Estland, Irland, Griechenland, der Tschechischen Republik und der Slowakei unterzeichnet.
Derzeit gibt es keine Handels- oder Investitionsabkommen zwischen China und der EU als Block. Ende 2020 erzielten die EU und China eine grundsätzliche Einigung über ein Investitionsabkommen, das Comprehensive Agreement on Investment (CAI). Das CAI ist ein wegweisendes Abkommen, in dem sich China dazu verpflichtet, den Marktzugang zu verbessern und die Gleichbehandlung von EU-Unternehmen zu gewährleisten. Dazu gehört auch die Verpflichtung, „Disziplinarvorschriften für staatliche Unternehmen, Transparenz bei Subventionen und Regeln gegen den erzwungenen Technologietransfer“ umzusetzen.
Nach den Sanktionen Chinas gegen mehrere EU-Abgeordnete wurde das Genehmigungsverfahren für das Abkommen jedoch gestoppt, und die Verhandlungen wurden seitdem nicht wieder aufgenommen.
Jüngster Dialog zwischen der EU und China
Trotz der anhaltenden Spannungen haben China und die EU eine offene Kommunikation aufrechterhalten, und in den letzten Monaten gab es mehrere hochrangige Besuche und Dialoge zwischen EU- und chinesischen Beamten. Anfang November 2022 besuchte der neue deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz China, als erstes Staatsoberhaupt der G7-Staaten seit Beginn der Pandemie. Bei den Treffen ging es um die Förderung der bilateralen wirtschaftlichen Zusammenarbeit, einschließlich der Förderung des fairen Handels zwischen den beiden Ländern.
Im selben Monat traf Präsident Xi auch mit dem französischen Präsidenten Macron am Rande des G20-Gipfels in Bali zusammen, der Berichten zufolge erklärte, dass Frankreich bereit sei, die Zusammenarbeit in Bereichen wie Handel, Wirtschaft, Luftfahrt und ziviler Kernenergie zu vertiefen, und dass Frankreich chinesische Firmen im Lande für eine geschäftliche Zusammenarbeit willkommen heiße.
Im Februar 2023 unternahm Chinas Spitzendiplomat und ehemaliger Außenminister Wang Yi eine Europareise, auf der er Frankreich, Italien, Ungarn und Russland besuchte und zudem an der Münchner Sicherheitskonferenz teilnahm. Während der Reise traf Wang Yi mit mehreren hochrangigen europäischen Amtsträgern zusammen, darunter Präsident Macron, der diplomatischen Berater des Präsidenten, Emmanuel Bonne, der stellvertretende Ministerpräsident und Außenminister Italiens, Antonio Tajani, und der ungarische Außen- und Handelsminister, Peter Szijjarto. Bei diesen Treffen ging es vor allem um die Wiederherstellung und den Ausbau der Handels- und Geschäftsbeziehungen in der Zeit nach dem COVID, aber auch um China und die Rolle der EU bei der Friedensstiftung im russisch-ukrainischen Krieg.
Am 31. März traf der spanische Premierminister Pedro Sánchez im Rahmen eines Staatsbesuchs in China mit Präsident Xi Jinping sowie mit mehreren führenden Wirtschaftsvertretern zusammen. Neben der Erörterung von Fragen im Zusammenhang mit dem Russland-Ukraine-Konflikt kündigte der Ministerpräsident auch zwei Pflanzenschutzprotokolle für China an, um mehr spanische Kakis und Mandeln zu kaufen, „für die der chinesische Markt ein enormes Potenzial hat“.
Beziehungen zwischen der EU und China werden trotz der Spannungen voraussichtlich fortbestehen
Die EU und China vertreten in einer Reihe von Fragen immer noch sehr unterschiedliche Standpunkte, aber es wird erwartet, dass die Beziehungen und das Engagement zwischen der EU und China in absehbarer Zukunft fortbestehen werden.
So kritisierte Präsidentin von der Leyen in ihrer Rede vor ihrem China-Besuch Chinas „grenzenlose“ Beziehungen zu Russland und erklärte, dass „die Art und Weise, wie China weiterhin mit Putins Krieg umgeht, ein entscheidender Faktor für die künftigen Beziehungen zwischen der EU und China sein wird“, was darauf hindeutet, dass die EU ihre Haltung gegenüber China nicht aufgeweicht hat. Sie betonte jedoch auch, dass die EU nicht versuchen werde, ihre Wirtschaft von China abzukoppeln und stattdessen ein „De-Risking“ anstrebe. Sie rief auch dazu auf, den Dialog und die Zusammenarbeit mit China fortzusetzen, und erklärte, dass „unsere Beziehungen zu China viel zu wichtig sind, um sie zu gefährden, wenn wir die Bedingungen für ein gesundes Engagement nicht klar festlegen“.
Wenn es um die Zusammenarbeit mit China geht, darf man nicht vergessen, dass die EU 27 Länder umfasst und es daher eine Vielfalt von Meinungen gibt. So waren die Beziehungen zwischen China und Ungarn in den letzten Jahren wesentlich freundschaftlicher als die anderer EU-Länder, und das Land hat auch den Friedensplan Chinas für die Ukraine im Gegensatz zum Rest der EU begrüßt.
Darüber hinaus wird der Besuch von Präsident Macron in China mit ziemlicher Sicherheit nicht nur dazu dienen, die aktuellen Probleme im Zusammenhang mit dem Russland-Ukraine-Krieg zu erörtern, sondern auch dazu, die Handels- und Wirtschaftsbeziehungen zwischen China und Frankreich weiter auszubauen. Der französische Präsident bringt nämlich eine Gruppe von Wirtschaftsführern mit auf seine Reise, darunter Vertreter der französischen multinationalen Unternehmen Airbus und Alstrom. Diese Schritte deuten stark darauf hin, dass sich Macrons Ziele für seine Reise nach China deutlich von denen von Präsidentin von der Leyen unterscheiden und dass Frankreich letztlich nicht versuchen wird, sich weiter von China zu distanzieren.
- Previous Article Ein Leitfaden zu den Mindestlöhnen in China im Jahr 2023 (zuletzt aktualisiert am 12. April 2023)
- Next Article UK Foreign Secretary Talks Up UK-China Trade and Investment